Markdown permite crear tablas de manera sencilla y rápida, lo cual es ideal para presentar datos en formato de filas y columnas sin utilizar HTML. Crear tablas en Markdown es especialmente útil para documentos técnicos, blogs o repositorios de código donde es importante mantener un formato claro y legible.
Para crear una tabla en Markdown, debes usar tuberías (|) para separar las columnas y guiones (-) para definir los encabezados. A continuación, te muestro la estructura básica:
| Encabezado 1 | Encabezado 2 | Encabezado 3 |
|--------------|--------------|--------------|
| Fila 1, Col 1| Fila 1, Col 2| Fila 1, Col 3|
| Fila 2, Col 1| Fila 2, Col 2| Fila 2, Col 3|
Explicación:
|.
-, define la separación entre los encabezados y el contenido.
|.
| Nombre | Edad | Ciudad |
|-----------|------|-------------|
| Juan | 25 | Barcelona |
| Ana | 30 | Madrid |
| Luis | 28 | Valencia |
Puedes alinear el contenido de las columnas utilizando dos puntos (:):
:--- alinea a la izquierda,
:---: alinea al centro,
---: alinea a la derecha.
| Nombre | Edad | Ciudad |
|:----------|:----:|------------:|
| Juan | 25 | Barcelona |
| Ana | 30 | Madrid |
| Luis | 28 | Valencia |
Para más detalles sobre cómo crear tablas y otras opciones en Markdown, puedes consultar la documentación de Markdown en GitHub.
Este formato te permitirá crear tablas fácilmente en Markdown, mejorando la presentación de datos y su legibilidad en distintos entornos de desarrollo y publicación.
Jorge García
Fullstack developer